姫路市で車検・整備なら
地域密着のネオ北条工場
車検・一般整備・板金塗装まで
お車のことなら姫路市のネオ北条工場へ。
安心・丁寧な対応でサポートいたします。


丁寧な点検・整備で安心の車検対応(運輸局認証工場)お忙しい方にもスムーズにご利用いただけるよう、代車もご用意しております。

【2024年度車検実績1,428台!!】地域のみなさまに選ばれてきた安心の整備工場です。事前点検とわかりやすい説明で安心・納得の整備をご提供します。

車検後も安心してお乗りいただけるよう、メンテナンスパックをご用意。
定期的なお車のケアもサポートします。

車検や整備の間も安心。
無料代車をご用意しておりますので、普段通りお車をご利用いただけます。

店内にはキッズスペースを完備。
小さなお子さま連れの方も安心してご来店いただけます。

無料ドリンクをご用意したゆったりくつろげる待合スペース。
車検・整備の待ち時間も快適にお過ごしいただけます。


![]() | 軽自動車 | 〜1t 小型車 | 1t〜1.5t 中型車 | 1.5t〜2t 大型車 | 2t〜 特大型車 | |
| N-BOX スペーシア 等 | ソリオ ライズ 等 | フィット ヤリス 等 | CX-5 ハリアー 等 | アルファード ヴェルファイヤ 等 | ||
| 車検基本料金 | 23,460円 | 23,550円 | 25,350円 | 27,050円 | 28,850円 | |
| 法 定 費 用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
| 印紙代 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,600円 | |
| 小 計 | 26,640円 | 36,550円 | 44,750円 | 53,050円 | 61,250円 | |
| 合 計 | 50,100円 | 60,100円 | 70,100円 | 80,100円 | 90,100円 | |
車検後からも
こまめに整備・点検を!
[含まれるもの]
35,000円〜
| 法人名 | 株式会社ネオ |
| 事業所一覧 | ネオ 北条工場(車検・整備工場) 〒670-0946 兵庫県姫路市北条永良町12 オニキス姫路ネオ (新車販売) 〒670-0952 兵庫県姫路市南条1丁目40 軽Garden 姫路 (中古車販売) 〒672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田5丁目118 フラット7 姫路ネオ (リース販売) 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構2丁目62 |
| 代表者 | 代表取締役 東本 孝志 |
| 電話番号 | 079-227-0080(ネオ北条工場) 079-226-0045(オニキス姫路ネオ) 079-231-5501(軽Garden姫路) 079-229-9138(フラット7姫路ネオ) |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日、第一・第三・第五火曜日 |
| 認証番号 | 認証番号:7597号 |






